Gebühren Fischereiverein Dinkelsbühl
| Aufnahmegebühren Erwachsene | ||||
| Fischerkurs in Dinkelsbühl* | 300,00 € | 200 € sofort 100 € im Folgejahr | ||
| Fischerkurs auswärts | 350,00 € | 200 € sofort 150 € im Folgejahr | ||
| Wiederaufnahme | 125,00 € | 125 € sofort | ||
| *wenn der Fischerkurs in den letzten 5 Jahren gewesen ist | ||||
|
Aufnahmegebühren Jugendliche mit 18 beim Übertritt |
||||
| 50,00 € | wenn mind. 3 Jahre beim Verein | |||
| 100,00 € | wenn nur 2 Jahre beim Verein | |||
| 200,00 € | wenn nur 1 Jahr beim Verein | |||
| jährlicher Mitgliedsbeitrag | ||||
| Jugendlicher und Erwachsene | 45,00 € | |||
| Jahreserlaubnisschein | Jahresbeitrag | |||
| Jugendliche | Beitrag + | 30,00 € | 75,00 € | |
| Jugendliche mit Prüfung | Beitrag + | 75,00 € | 120,00 € | |
| Erwachsene | Beitrag + | 160,00 € | 205,00 € | |
| Wochenerlaubnisschein | ||||
| Mitglieder, Nichtmitglieder, Jugendliche u. Erwachsene | ab 67,50 € | |||
| auch über die hejfish-App zzgl. Servicegebühren | ||||
| Tageserlaubnisschein | ||||
| Jugendliche (mit nur einer Angel) | ab 8,50 € | |||
| Mitglieder, Nichtmitglieder u. Erwachsene | ab 16,50 € | |||
| auch über die hejfish-App zzgl. Servicegebühren | ||||
| Sonderfälle | ||||
| Jugendkönig wird 70,00 € im Folgejahr erstattet | ||||
| Fischerkönig bekommt Jahreskarte frei |
Stand 01.01.2024